
| 规格说明 | TTE-100P | |
| 锁紧方式 | 气压 5kg/cm2 | |
| 倾斜范围 | +110° ~ -40° | |
| 主轴外径 | Ø90mm | |
| 0°时之盘面高度 | 168mm | |
| 90°时之中心高度 | 115mm | |
| 中心孔径 | 鼻端孔径 | Ø22mm |
| 贯穿孔径 | Ø15mm | |
| 定位键 | - | |
| 伺服马达(旋转轴) | 发那科 | βis1 |
| 三 菱 | HF-KP43 | |
| 伺服马达(倾斜轴) | 发那科 | β4i / αis(F)2 |
| 三 菱 | HF75S / HF105S | |
| 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| 总减速比 | 1/36 | 1/72 |
| 最大转速(马达2000r.p.m.) | 22.2r.p.m | 22.2r.p.m |
| 锁紧扭力 | 5kgf/m | 13kgf/m |
| 定位精度(累积) | 90弧秒 | 60弧秒 |
| 重复精度 | 4弧秒 | |
| 净重(不含马达) | 60KGS |
| 规格说明 | TTE-100P | |
| 蜗轮最大扭力 | 旋转轴 | 90N.m(9kgf/m) |
| 最大工作力矩 | 156N.m(16kgf/m) | |
| 最大载重负荷 |
|
0° : 35KGS |
|
|
0-90° : 20KGS | |
| 锁紧时最大负载 |
|
F: 343N.m(35kgf/m) |
|
|
FxL: 78.4N.m(8kgf/m) | |
|
|
FxL: 156N.m(16kgf/m) | |
| 最大惯性 |
![]() |
|
